关于公布数学科学学院2023年本科生科研训练项目立项名单的通知
经学生申请,学院组织答辩,现将数学科学学院2023年本科生科研训练项目立项名单公布如下:
序号  | 项目名称  | 负责学生姓名  | 负责导师姓名  | 立项类别  | 
1  | 面向目标的偏微分方程神经网络求解方法  | 南子谦  | 李雨文  | 国创  | 
2  | 基于多模态数据融合方法建立肾移植排异反应预测模型  | 陈萱  | PENG ZHANG  | 国创  | 
3  | 有限元复杂几何结构网格剖分方法研究  | 陈乐瑶  | 赖俊  | 省创  | 
4  | Matlab曲线拟合工具箱的国产替代产品研发与应用  | 徐同杉  | 张庆海  | 省创  | 
5  | 利用Hata图序列研究分形方块的全不连通性  | 杨佳禾  | 阮火军  | 省创  | 
6  | 茅佳瑶  | 毕惟红  | 校级  | |
7  | 李群与李代数的基础和应用  | 高梓赫  | 田昉暘  | 校级  | 
8  | 面向复杂缺失机制的时序数据表征理论与方法研究  | 顾格非  | 苗晓晔  | 校级  | 
9  | 基于深度学习的图像压缩算法研究  | 黄槐靖  | 毕惟红  | 校级  | 
10  | 流体力学方程组的Landau解初探  | 王迦楠  | 张挺  | 校级  | 
11  | 基于微分几何的拉普拉斯层势高阶近似的实现  | 赵竟廷  | 鲁汪涛  | 校级  | 
12  | 有限元与机器学习方法求解结构力学方程  | 黄鸿章  | 赖俊  | 校级  | 
13  | 政策与婚育观念对人口结构的影响力的研究  | 吴思涵  | 赵敏智  | 校级  | 
14  | 经济政策不确定性下居民资产配置的分析--基于房地产视角  | 肖笑扬  | 朱越腾  | 校级  | 
15  | 用机器学习求解声波或电磁波方程  | 周煦  | 鲁汪涛  | 院级  | 
16  | 基于图像分割和图像处理的港口系泊缆绳判定  | 胡子豪  | 王何宇  | 院级  | 
17  | 非线性波动方程解的性质探究  | 董昱  | 张挺  | 院级  | 
18  | Bessel函数与Legendre函数的数学性质与物理应用  | 颜铂林  | 张挺  | 院级  | 
19  | 随机过程在房价预测中的应用  | 刘信用  | 赵敏智  | 院级  | 
20  | 基于多种波动率指数的量化投资策略研究  | 杨枫  | 骆兴国  | 院级  | 
21  | 高频数据建模与证券市场预测  | 王麟  | 骆兴国  | 院级  | 
数学科学学院
2023年4月19日